ประเภท | รูปแบบห้อง | ขนาด | ค่าเช่ารายเดือน | ค่าเช่ารายวัน |
---|---|---|---|---|
สแตนดาร์ดสตูดิโอ | สตูดิโอ | 23 ตร.ม. | 5,100 - 5,800 บาท | 590 - 790 บาท |
ดีลักซ์สตูดิโอ (มุม) | สตูดิโอ | 21 ตร.ม. | 5,100 - 5,800 บาท | 590 - 790 บาท |
ประหยัดสตูดิโอ (มุม) | สตูดิโอ | 21 ตร.ม. | 5,100 - 5,800 บาท | 590 - 790 บาท |
ประหยัดสตูดิโอ | สตูดิโอ | 21 ตร.ม. | 4,900 - 5,600 บาท | 590 - 790 บาท |
แกรนด์สตูดิโอ | สตูดิโอ | 23 ตร.ม. | 5,100 - 5,800 บาท | 590 - 790 บาท |
ดีลักซ์สตูดิโอ | สตูดิโอ | 21 ตร.ม. | 4,900 - 5,600 บาท | 590 - 790 บาท |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.