Room | Room Type | Size | Monthly Rental | Daily Rental |
---|---|---|---|---|
Standard Studio | Studio | 23 sq.m. | 5,100 - 5,800 THB | 590 - 790 THB |
Deluxe Corner Studio | Studio | 21 sq.m. | 5,100 - 5,800 THB | 590 - 790 THB |
Economy Corner Studio | Studio | 21 sq.m. | 5,100 - 5,800 THB | 590 - 790 THB |
Economy Studio | Studio | 21 sq.m. | 4,900 - 5,600 THB | 590 - 790 THB |
Grand Studio | Studio | 23 sq.m. | 5,100 - 5,800 THB | 590 - 790 THB |
Deluxe Studio | Studio | 21 sq.m. | 4,900 - 5,600 THB | 590 - 790 THB |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.